dc.creator | Astorga, Angélica | |
dc.creator | Méndez, Nilda Graciela | |
dc.creator | Alvarez, Enzo | |
dc.creator | Jornadas Nacionales de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y Afines (34° : 2 al 4 de octubre de 2019 : Posadas, Misiones) | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T17:24:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T17:24:10Z | |
dc.date.issued | 2019-11-04 | |
dc.identifier.citation | Jornadas Nacionales de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y afines (34° : 2019 : Posadas, Misiones). (2019). Caracterización de estudiantes recursantes de matemática I, en la búsqueda del desarrollo de estrategias de autorregulación del aprendizaje / Astorga Angélica, Méndez Nilda Graciela, Alvarez Enzo. Posadas: Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. pp. 288- 296. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.fce.unam.edu.ar/handle/bhp/400 | |
dc.identifier.uri | https://jnm.eventos.fce.unam.edu.ar/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/Anales-de-las-XXXIV-Jornadas-Nacionales-de-Matematica.pdf | |
dc.description | Fil: Astorga, Angélica. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Méndez, Nilda Graciela. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Alvarez, Enzo. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | A partir de las preguntas propuestas en una encuesta realizadas a los alumnos recursantes de Matemática I, materia de primer año de las carreras Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Salta, quienes cursaron la asignatura en forma semipresencial, presentamos los resultados obtenidos, que nos permitieron determinar en los alumnos, el nivel de desarrollo de competencias de autorregulación de los aprendizajes.
Este estudio forma parte de las acciones propuestas en el Proyecto de Investigación No 2533, Repercusión en el rendimiento académico de los alumnos recursantes de Matemática I con la modalidad blended-learning, a partir de la implementación de actividades y recursos innovadores que favorecen el desarrollo de competencias de autorregulación en el aprendizaje”, acreditado por el Consejo de Investigación de la mencionada universidad.
A partir del relevamiento de los datos, nuestro análisis se encaminó hacia la determinación de algunos componentes cognitivos, afectivos y motivacionales en relación a las clases teóricas de la asignatura para así luego determinar un conjunto de tareas tendientes a lograr el desarrollo de competencias de autorregulación de los aprendizajes en los estudiantes, con lo cual, consideramos, que les permitirá no solo obtener un mejor rendimiento académico sino también desarrollar autonomía en sus aprendizajes. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 197 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Matemática | es_AR |
dc.subject | Competencias de autorregulación | es_AR |
dc.subject | Estrategias de enseñanza | es_AR |
dc.subject | Aula virtual | es_AR |
dc.title | Caracterización de estudiantes recursantes de matemática I, en la búsqueda del desarrollo de estrategias de autorregulación del aprendizaje | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |