Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de factibilidad para la implementación de un CRM en una PyME dedicada a la comercialización de equipamientos gastronómico en Posadas, Misiones
| dc.creator | Mela, Giannina Anabelle | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T10:08:09Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T10:08:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | |
| dc.identifier.citation | Mela, G. A. (2025). Análisis de factibilidad para la implementación de un CRM en una PyME dedicada a la comercialización de equipamientos gastronómico en Posadas, Misiones. (Tesina de grado). Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Administración, Posadas. | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.fce.unam.edu.ar/handle/bhp/992 | |
| dc.description | Fil: Mela, Giannina Anabelle. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | Este trabajo de Prácticas Profesionales Supervisadas, enmarcado en la cátedra Área Integrada IV, se desarrolla en una empresa dedicada a la comercialización de equipamientos gastronómicos. En un mercado gastronómico de alta rivalidad, con clientes exigentes y acceso a información en línea, el proyecto evalúa la factibilidad de implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM), definido como una estrategia que integra tecnología, procesos y personas, para generar una ventaja competitiva mediante personalización y eficiencia operativa (Kotler & Keller, 2016). Con un enfoque mixto interpretativo (Hernández Sampieri et al., 2014), se realizaron observaciones directas en los procesos operativos de la empresa, entrevistas semiestructuradas con directivos y el equipo de ventas para comprender las dinámicas de interacción con los clientes, y un análisis cuantitativo de los procesos comerciales para evaluar su eficiencia. El plan, de 125 horas, se estructura en cuatro etapas: investigación, planificación, recolección de información y presentación de resultados. Estas iniciativas optimizan la gestión de las relaciones con los clientes, fortalecen la competitividad de la empresa y sientan las bases para un crecimiento sostenible en el mercado gastronómico. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 628 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Administración | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/sematics/openAcces | |
| dc.subject | Mercado gastronómico | es_AR |
| dc.subject | Comercialización | es_AR |
| dc.subject | Procesos operativos | es_AR |
| dc.subject | Análisis cuantitativo | es_AR |
| dc.title | Análisis de factibilidad para la implementación de un CRM en una PyME dedicada a la comercialización de equipamientos gastronómico en Posadas, Misiones | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |

