Mostrar el registro sencillo del ítem
Privaciones multidimensionales : el origen de la pobreza y la exclusión social. Un estudio para Argentina
Multidimensional deprivation : the origin of poverty and social exclusion. A study for Argentina
dc.creator | Poggiese, Milena | |
dc.creator | Ibáñez Martín, María María | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T18:19:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T18:19:55Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.identifier.citation | Poggiese, M., Ibáñez Martín, M. M. (2023). Privaciones multidimensionales: el origen de la pobreza y la exclusión social. Un estudio para Argentina= Multidimensional deprivation: the origin of poverty and social exclusion. A study for Argentina. Visión de Futuro Revista Científica, 28(1), pp. 36-60. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668 – 8708 (Versión en línea) | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.fce.unam.edu.ar/handle/bhp/805 | |
dc.description | Fil: Poggiese, Milena. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ibáñez Martín, María María. Universidad Nacional del Sur e Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur; Argentina. | |
dc.description.abstract | Los fenómenos sociales de pobreza y exclusión social son ampliamente estudiados por diversas disciplinas. La pandemia por COVID-19 ha puesto en relevancia ambas problemáticas sociales, debido al fuerte impacto que la situación sanitaria ha tenido sobre las economías y sus poblaciones. Los estudios previos y posteriores a la pandemia han demostrado cierta confusión en el tratamiento de los términos de pobreza y exclusión social. Sin embargo, estos no son sinónimos, sino que refieren a problemáticas sociales distintas, con características y consecuencias diferentes para la sociedad que las padece. El presente trabajo expone una discusión teórica sobre la pobreza y la exclusión social y, a su vez, debido a su origen compartido, intenta mensurar las privaciones multidimensionales en Argentina antes y después de la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio establecido en el marco de la crisis sanitaria. Para cumplimentar el objetivo se esboza una revisión conceptual-teórica y se estima el indicador de privaciones multidimensionales agregado propuesto por Ibáñez Martín (2018) para los años 2019 y 2021. Los resultados no evidencian un aumento de las privaciones evidenciadas por la población argentina luego del periodo de aislamiento en el marco de la pandemia por COVID-19. Sin embargo se observa que esta crisis ha profundizado las diferencias entre grupos sociales con relaciones de dominación. | es_AR |
dc.description.abstract | The social phenomena of poverty and social exclusion are widely studied by various disciplines. The COVID-19 pandemic has highlighted both social problems, due to the strong impact that the health situation has had on economies and their populations. Studies before and after the pandemic have shown some confusion in the treatment of the terms of poverty and social exclusion. However, these are not synonymous but refer to different social problems, with different characteristics and consequences for the society that suffers from them. This paper presents a theoretical discussion on poverty and social exclusion and, in turn, due to their shared origin, tries to measure the multidimensional deprivations in Argentina before and after the measure of Preventive and Compulsory Social Isolation established in the framework of the health crisis. To fulfill the objective, an exhaustive conceptual-theoretical review is outlined and the aggregate multidimensional deprivation indicator proposed by Ibáñez Martín (2018) is estimated for the years 2019 and 2021. The preliminary results allow us to argue that the COVID-19 pandemic has exacerbated deprivation situations in Argentina in multiple spheres. In turn, this crisis has deepened the differences between social groups with relations of domination. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 524 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.relation | https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/828/866 | |
dc.relation | https://doi.org/10.36995j.visiondefuturo.2023.28.01.002.es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Exclusión social | es_AR |
dc.subject | Pobreza | es_AR |
dc.subject | Pandemia | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | Privaciones | es_AR |
dc.title | Privaciones multidimensionales : el origen de la pobreza y la exclusión social. Un estudio para Argentina | es_AR |
dc.title | Multidimensional deprivation : the origin of poverty and social exclusion. A study for Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Visión de Futuro
A partir del vol Nº 1 al Nº 26 están disponibles en (https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/issue/archive)