dc.creator | Fernández, Rodrigo | |
dc.creator | Mazzoletti, Armando | |
dc.creator | Jornadas Científico-Tecnológicas (15 al 17 de mayo de 2013 : Posadas, Misiones) | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T13:54:19Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T13:54:19Z | |
dc.date.issued | 2013-05-30 | |
dc.identifier.citation | Jornadas Científico-Tecnológicas (15 al 17 de mayo de 2013 : Posadas, Misiones). (2013). Esquemas de distribución de energía eléctrica para propiciar la inclusión energética de la población rural dispersa - aplicación a la Provincia de Misiones / Rodrigo Fernández y Armando Mazzoletti. Posadas: Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones. 8 p. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.fce.unam.edu.ar/handle/bhp/538 | |
dc.description | Fil: Fernández, Rodrigo. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios de Energía para el Desarrollo; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Mazzoletti, Armando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios de Energía para el Desarrollo; Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo de este documento es presentar de manera resumida los principales resultados del proyecto de investigación “Proyecto SOSTENER: Soluciones Óptimas para Selección de Tecnologías en Electrificación Rural” El concepto de optimización utilizado en el estudio es el de determinar el mínimo subsidio requerido para alcanzar cierto nivel de bienestar en términos de
energía puesta a disposición del usuario. La aplicación del Modelo se realiza para un conjunto de soluciones técnicas (Extensión de Líneas, Grupos Electrogeneradores DIESEL, Distribución de Baterías, Paneles Solares) adecuadas para satisfacer desde requerimientos mínimos de energía, hasta alcanzar mayores niveles el bienestar. Se concluye que el método propuesto es
adecuado para favorecer el proceso de toma de decisiones, así como se manifiesta la necesidad, y la conveniencia, de replantear el enfoque de la problemática de la electrificación rural, poniendo mayor énfasis en los niveles de bienestar asociados a cada alternativa técnica así como sus costos asociados. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 238 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Palabra clave 1 | es_AR |
dc.subject | Palabra clave 2 | es_AR |
dc.title | Esquemas de distribución de energía eléctrica para propiciar la inclusión energética de la población rural dispersa - aplicación a la Provincia de Misiones | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |