Mostrar el registro sencillo del ítem
Promoción del desarrollo local de la cuenca tomatera del municipio de Santa Lucía (Corrientes)
| dc.creator | Silvero, Rocío Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T11:57:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T11:57:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | |
| dc.identifier.citation | Silvero, R. Y. (2025). Promoción del desarrollo local de la cuenca tomatera del municipio de Santa Lucía (Corrientes). (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Económicas. Maestría en Gestión Pública, Posadas. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://koha-intra.fce.unam.edu.ar/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=5842&found1=1 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.fce.unam.edu.ar/handle/bhp/1135 | |
| dc.description | Fil: Silvero, Rocío Yolanda. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | es_AR |
| dc.description.abstract | A lo largo del trabajo se ve la falta de competitividad y crecimiento del Sector Tomatero en Santa Lucía - Corrientes, siendo este uno de los tantos territorios con una falta de construcción de la visión de desarrollo local en un determinado horizonte temporal. Según Vázquez Barquero (2005), los territorios en los cuales los sistemas productivos han interactuado en forma asociada con los demás sectores explotando potencialidades internas, fomentando la innovación, el conocimiento y realizando inversiones dirigidas al desarrollo de la economía y la sociedad local, han logrado generar un entorno competitivo de crecimiento constante. Esto motivó a que se planteara cuáles son los desafíos principales que enfrenta la Cuenca y qué acciones contribuirían al desarrollo de la misma. Por el cual se realizó un estudio exploratorio y descriptivo del Sector Tomatero, describiendo su situación actual, analizando las dimensiones del micro y macroentorno que influyen en el mismo, utilizando para la recolección de datos entrevistas a personas claves del sector, así como encuestas a productores tomateros y observaciones por medio de visitas presenciales. Además, también se recurrió a fuentes secundarias. A tal efecto se efectuó un análisis estratégico con el fin de determinar aquellos factores claves a ser utilizados. Llegando a la conclusión que resulta necesario la acción del Estado local, a través de la conformación de un organismo mediador como la Comisión de Horticultura, quien será la encargada de llevar a cabo la propuesta de un Plan de Promoción de Desarrollo de la Cuenca Tomatera. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 3.018 MB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Maestría en Gestión Pública | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/sematics/openAcces | |
| dc.subject | Gestión pública | es_AR |
| dc.subject | Desarrollo endógeno | es_AR |
| dc.subject | Política de promoción | es_AR |
| dc.subject | Cuenta tomatera de Santa Lucía | es_AR |
| dc.title | Promoción del desarrollo local de la cuenca tomatera del municipio de Santa Lucía (Corrientes) | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |

