Mostrar el registro sencillo del ítem
La gobernanza territorial como capital sinérgico en el desarrollo de sistemas productivos locales latinoamericanos
| dc.creator | Pokolenko, Ana Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T17:35:30Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T17:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-15 | |
| dc.identifier.citation | Pokolenko, A. A. (2026). La gobernanza territorial como capital sinérgico en el desarrollo de sistemas productivos locales latinoamericanos. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Doctorado en Administración, Posadas. | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.fce.unam.edu.ar/handle/bhp/1128 | |
| dc.identifier.uri | https://koha-intra.fce.unam.edu.ar/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=5843&found1=1 | |
| dc.description | Fil: Pokolenko, Ana Alicia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | La presente Tesis doctoral analiza la gobernanza como capital sinérgico en el desarrollo de sistemas productivos azucareros latinoamericanos. Frente a la persistencia de trayectorias territoriales subóptimas en contextos con relevantes dotaciones de recursos naturales e institucionales, el estudio indaga sobre cómo la gobernanza puede constituirse en factor articulador de capitales intangibles, transformándolos en capacidades colectivas orientadas al desarrollo sostenible. Así, desde un enfoque cualitativo sustentado en la teoría fundamentada, son analizados cuatro sistemas representativos del sector azucarero en Colombia, El Salvador, Brasil y Argentina, mediante un proceso iterativo y comparativo que examina sus dinámicas organizativas y factores vinculados a la resiliencia territorial, identificando categorías emergentes y patrones sistémicos comunes. Los hallazgos evidencian que el capital social, el conocimiento tácito, el capital simbólico y la acción colectiva constituyen componentes centrales del entramado organizativo, confirmando que la gobernanza no es un atributo formal preexistente, sino un capital relacional emergente cuya calidad condiciona la activación del patrimonio territorial y la consolidación de trayectorias innovadoras y ambientalmente responsables. Finalmente, bajo estas premisas, la Tesis propone un modelo conceptual de gobernanza sintrópica, operacionalizado mediante un Índice de Gobernanza Sinérgica (IGS), concluyendo que la transformación productiva latinoamericana depende de modelos organizativos capaces de activar estratégicamente el patrimonio intangible territorial, en coherencia con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 7.362 MB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Doctorado en Administración | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/sematics/openAcces | |
| dc.subject | Desarrollo territorial sostenible | es_AR |
| dc.subject | Gobernanza | es_AR |
| dc.subject | Capitales intangibles | es_AR |
| dc.subject | Sistemas productivos azucareros | es_AR |
| dc.title | La gobernanza territorial como capital sinérgico en el desarrollo de sistemas productivos locales latinoamericanos | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |

