Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes económicos, sociodemográficos y de oferta sanitaria del gasto público en salud : un análisis aplicado a las provincias de Argentina (2016-2022)
| dc.creator | Depotato, Angelén Antonella | |
| dc.creator | Gutiérrez, José Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T10:46:19Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T10:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.identifier.citation | Depotato, A. A. y Gutiérrez, J. O. (2026). Determinantes económicos, sociodemográficos y de oferta sanitaria del gasto público en salud. (Tesina de grado). Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Licenciatura en Economía, Posadas. | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.fce.unam.edu.ar/handle/bhp/1114 | |
| dc.description | Fil: Depotato, Angelén Antonella. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Gutiérrez, José Octavio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza los determinantes económicos, sociodemográficos y de oferta sanitaria del gasto público en salud per cápita en las provincias argentinas durante el período 2016–2022, en el marco de un sistema federal en el que las jurisdicciones subnacionales desempeñan un rol central en la provisión y financiamiento de los servicios sanitarios. Para ello, se utiliza un enfoque cuantitativo basado en modelos econométricos de datos de panel en especificación logarítmica, a partir de una base construida con información oficial para el conjunto de las provincias argentinas, estimando distintas especificaciones que permiten captar tanto la variación temporal como las diferencias estructurales entre jurisdicciones. Los resultados muestran que el nivel de ingreso provincial constituye uno de los principales determinantes del gasto sanitario, presentando una relación positiva, mientras que variables socioeconómicas como la pobreza y la desocupación se asocian negativamente con el gasto per cápita. Asimismo, la incidencia de la oferta sanitaria no resulta consistente en todas las especificaciones, y las variables demográficas no presentan un comportamiento uniforme. Por otro lado, se observan aumentos generalizados del gasto durante los años asociados a la pandemia de COVID-19. En este sentido, el trabajo aporta evidencia empírica para un campo aún escasamente explorado a nivel subnacional en Argentina, identificando los principales factores que explican las diferencias interprovinciales en el gasto público en salud y generando información relevante para el diseño de políticas sanitarias en un contexto federal. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 970 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Licenciatura en Economía | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/sematics/openAcces | |
| dc.subject | Gasto público en salud | es_AR |
| dc.subject | Determinantes | es_AR |
| dc.subject | Datos de panel | es_AR |
| dc.subject | Provincias | es_AR |
| dc.title | Determinantes económicos, sociodemográficos y de oferta sanitaria del gasto público en salud : un análisis aplicado a las provincias de Argentina (2016-2022) | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |

